![]() | ||||
PERTAMA di INDONESIA. Liputan Khusus Multimedia Storytelling. | ||||
Tahukah Anda kalau data Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan 2011 mencatat ada sekitar 40,3 juta anak berusia 0 - 14 tahun terpapar asap rokok. | ||||
Anak. Mereka belum terbebas dari rokok. Bukan hanya lingkungan sekitar pergaulan, tapi juga iklan mengepung dan membordir anak dengan rokok dan kontennya. | ||||
Kompas.com berusaha menelusuri dengan pendekatan komprehensif dengan dilengkapi audio wawancara dengan 2 tokoh kunci, Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas PA dan Julian A. Pasha Juru Bicara Kepresidenan. | ||||
![]() | ![]() | |||
Jika Anda peduli pada kesehatan generasi penerus kita, ikuti dan simak terus liputan khusus Suara Anak Indonesia. Klik di sini | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Your Email Address:[fiona.ayu.mekar@blogger.com] is in our mailing list. To unsubscribe, forward this message to [unsubscribe-ctg0aicaiaaafs3qazfdanhovrczal5q@edm.kompas.com].
To subscribe, forward this message to [Subscribe-ctg0iacaiaaafs3qazfdanhovrczal5q@edm.kompas.com].